Новые значения присвоения коэффициентов КБМ с 1 апреля 2024 года, для расчета стоимости страхового полиса ОСАГО.
Новая таблица коэффициентов КБМ по ОСАГО
Новые значения коэффициентов КБМ с 1 апреля 2024 года.
| Класс на начало страхования | Значение коэффициента КБМ | без страховых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховые выплаты |
| М | КБМ 3,92 | 0 | М | М |
| 0 | КБМ 2,94 | 1 | М | М |
| 1 | КБМ 2,25 | 2 | М | М |
| 2 | КБМ 1,76 | 3 | 1 | М |
| 3 | КБМ 1,17 | 4 | 1 | М |
| 4 | КБМ 1 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | КБМ 0,91 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | КБМ 0,83 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | КБМ 0,78 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | КБМ 0,74 | 9 | 5 | 2 |
| 9 | КБМ 0,68 | 10 | 5 | 2 |
| 10 | КБМ 0,63 | 11 | 6 | 3 |
| 11 | КБМ 0,57 | 12 | 6 | 3 |
| 12 | КБМ 0,52 | 13 | 6 | 3 |
| 13 | КБМ 0,46 | 13 | 7 | 3 |
